TANNINI
Lista dei prodotti compatibili per l’elaborazione di vini biologici e/o “made with organic ingredients”
I prodotti enologici di seguito elencati sono da considerarsi compatibili*, secondo quanto indicato per ognuno, per la produzione di vini biologici e/o “made with…”, in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021, modificato dal Regolamento (UE) 2025/973, al Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica, e/o al Regolamento NOP (National Organic Program) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).
* La valutazione di conformità è in definitiva soggetta all’Organismo di Controllo del cliente.
I prodotti contrassegnati sono CERTIFICATI BIOLOGICI
| NOME PRODOTTO | REGOLAMENTO UE N.2164/2019 E SS. MM. II. | NOP USA (MADE WITH ORGANIC) |
|---|---|---|
| ELLAGITAN | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| ELLAGITAN Barrique | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| ELLAGITAN Barrique Blanc | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| ELLAGITAN Barrique Rouge | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| ELLAGITAN Chêne | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| ELLAGITAN Red XPL | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| ELLAGITAN Rouge | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN AC | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN AG | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| FERMOTAN Antibotritys | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN Blanc | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN CB | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN Frutti Rossi | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN NB | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| FERMOTAN SG | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| FERMOTAN SH | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN Special B | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| FERMOTAN Special R | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN T0 | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN T3 | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN Thermo | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| FERMOTAN TP | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| GALLOVIN | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| GALLOVIN Thermo | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| KAMIKAZE-T | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN AC | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN Fresh | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN LXP | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| PROTAN Malbec | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN Pépin | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN Pépin Oxilink | COMPATIBILE | NON COMPATIBILE |
| PROTAN Q | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN Q SC | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN Raisin | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| PROTAN Raisin Bridge | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| RIBO-Off | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| TANETHYL® | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| TANETHYL® Effe | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| TANETHYL® UV | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| TANIBLANC Fresh | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| TANIQUERC | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
| TANIQUERC Boiseè | COMPATIBILE | COMPATIBILE |
Allo stato attuale, attestiamo al meglio delle nostre conoscenze che, secondo quanto indicato per ognuno, i prodotti elencati nel presente documento sono da considerarsi compatibili con le vinificazioni biologiche e/o “made with…” in quanto prodotti con materie prime (gelatine, albumina, tannini, colla di pesce, proteine vegetali, gomme arabiche) e ceppi LSA, per i quali non sono disponibili materiali equivalenti certificati BIO (ad eccezione dei prodotti contrassegnati con logo BIO, che sono certificati biologici).
Revisione: LISTA_TANNINI_BIO-NOP_ATT_10040826_Italy
Iscriviti subito alla nostra newsletter!
Argentina
Australia
Brazil
Chile
China
Europe
France
Germany
Hungary
Portugal
South Africa
Spain
United Kingdom
USA





