 
                BIOREGOLATORI E NUTRIENTI
Lista dei prodotti compatibili per l’elaborazione di vini biologici e/o “made with organic ingredients”
I prodotti enologici di seguito elencati sono da considerarsi compatibili*, secondo quanto indicato per ognuno, per la produzione di vini biologici e/o “made with…”, in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021, modificato dal Regolamento (UE) 2025/973, al Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica, e/o al Regolamento NOP (National Organic Program) del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).
* La valutazione di conformità è in definitiva soggetta all’Organismo di Controllo del cliente.
| Nome prodotto | REGOLAMENTO UE N.2164/2019 E SS. MM. II. | NOP USA (Made with organic) | 
|---|---|---|
| AUXILIA  | Compatibile | Compatibile | 
| AUXILIA AROME  | Compatibile | Compatibile | 
| ENOVIT PERLAGE | Compatibile | Non compatibile | 
| FERMOPLUS® ALFA | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® AROMATIC HERBS | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® BETA | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® Bravo PS-Free | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® CH FRUIT | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® COCOA | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® DAP FREE | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® DAP FREE Arôme | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® ECORCELL 2.0 | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® ENERGY GLU 3.0 | Compatibile | NON Compatibile | 
| FERMOPLUS® ENERGY GLU 4.0 | Compatibile | NON Compatibile | 
| FERMOPLUS® FLORAL | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® H2S FREE 2.0 | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® INTEGRATEUR 20KD 2.0 | Compatibile | non Compatibile | 
| FERMOPLUS® Malolactique 2.0 | Compatibile | non Compatibile | 
| FERMOPLUS® MENTOL | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® NON SACCH | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® PREMIER CRU | Compatibile | non Compatibile | 
| FERMOPLUS® Presto Start+ | Compatibile | non Compatibile | 
| FERMOPLUS® PROSECCO | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® PYROFF | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® RED BERRY | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® ROUGE | Compatibile | non Compatibile | 
| FERMOPLUS® ROSÉ | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® SAUVIGNON | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® SPICY FRUIT | Compatibile | Compatibile | 
| FERMOPLUS® TROPICAL | Compatibile | Compatibile | 
 I prodotti contrassegnati sono CERTIFICATI BIOLOGICI
 I prodotti contrassegnati sono CERTIFICATI BIOLOGICI
Allo stato attuale, attestiamo al meglio delle nostre conoscenze che, secondo quanto indicato per ognuno, i prodotti elencati nel presente documento sono da considerarsi compatibili con le vinificazioni biologiche e/o “made with…” in quanto prodotti con materie prime (gelatine, albumina, tannini, colla di pesce, proteine vegetali, gomme arabiche) e ceppi LSA, per i quali non sono disponibili materiali equivalenti certificati BIO (ad eccezione dei prodotti contrassegnati con logo BIO, che sono certificati biologici).
Revisione: LISTA_BIOREGOLATORI-NUTRIENTI_BIO-NOP_ATT_8180625_Italy
Iscriviti subito alla nostra newsletter!
 
             
             Argentina
                                    Argentina
                                 Australia
                                    Australia
                                 Brazil
                                    Brazil
                                 Chile
                                    Chile
                                 China
                                    China
                                 Europe
                                    Europe
                                 France
                                    France
                                 Germany
                                    Germany
                                 Hungary
                                    Hungary
                                 Italy
                                    Italy
                                 Portugal
                                    Portugal
                                 South Africa
                                    South Africa
                                 Spain
                                    Spain
                                 United Kingdom
                                    United Kingdom
                                 USA
                                    USA
                                 Other countries
                                    Other countries
                                 
                




