LIEVITI
Lista dei prodotti compatibili per l’elaborazione di vini biologici e/o “made with organic ingredients”
| Nome prodotto | REGOLAMENTO UE N.2164/2019 E SS. MM. II. | NOP USA (Made with organic) |
|---|---|---|
| FERMOL® AMYL | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® AROMATIC | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® ARÔME PLUS | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® Associées | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® BLANC | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® BOUQUET | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® C6+ | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® CANDY | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® CHARDONNAY | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® CHARMAT | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® CRYOAROMAE | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® CRYOFRUIT | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® CRYOPHILE | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® DAVIS 522 | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® FLEUR | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® GRAND ROUGE | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® IPER R | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® LIME | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® Mediterranée | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® MPF | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® PB2033 | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® Perle | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® PMD 53 | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® POWER | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® PREMIER CRU | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® PRIMEURS | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® RCH | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® RED BOUQUET | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® RED FRUIT | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® ROUGE | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® ROUGE BAYANUS | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® SAUVIGNON | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® SPIRIT | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® SUPER 16 | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® TROPICAL | Compatibile | Compatibile |
| FERMOL® VARIETAL ESTER | Compatibile | Compatibile |
LEVULIA® ALCOMENO ![]() |
Compatibile | Compatibile |
| LEVULIA® CRISTAL | Compatibile | Compatibile |
LEVULIA® PROBIOS ![]() |
Compatibile | Compatibile |
| LEVULIA® T.P.CO | Compatibile | Compatibile |
| NS FERM Bellissima | Compatibile | Compatibile |
| NS FERM Tiotoru | Compatibile | Compatibile |
| NS FERM Alcomeno | Compatibile | Compatibile |
| PERLAGE BB | Compatibile | Compatibile |
| PERLAGE BN | Compatibile | Compatibile |
| PRIMAFLORA VB | Compatibile | Compatibile |
PRIMAFLORA VB BIO ![]() |
Compatibile | Compatibile |
| PRIMAFLORA VR | Compatibile | Compatibile |
PRIMAFLORA VR BIO ![]() |
Compatibile | Compatibile |
| SNS FERM Fruit | Compatibile | Compatibile |
| SNS FERM Le Fleur | Compatibile | Compatibile |
| SNS FERM Thiol | Compatibile | Compatibile |
| ZYMASIL® | Compatibile | Compatibile |
| ZYMASIL® AROMATIC | Compatibile | Compatibile |
| ZYMASIL® BAYANUS | Compatibile | Compatibile |
I prodotti contrassegnati sono CERTIFICATI BIOLOGICI
Allo stato attuale, attestiamo al meglio delle nostre conoscenze che, secondo quanto indicato per ognuno, i prodotti elencati nel presente documento sono da considerarsi compatibili con le vinificazioni biologiche e/o “made with…” in quanto prodotti con materie prime (gelatine, albumina, tannini, colla di pesce, proteine vegetali, gomme arabiche) e ceppi LSA, per i quali non sono disponibili materiali equivalenti certificati BIO (ad eccezione dei prodotti contrassegnati con logo BIO, che sono certificati biologici).
Revisione: LISTA_LIEVITI_BIO-NOP_ATT_10190825_Italy
Vuoi essere sempre informato su tutte le novità, iniziative ed eventi del Gruppo?
Iscriviti subito alla nostra newsletter!
Iscriviti subito alla nostra newsletter!
Argentina
Australia
Brazil
Chile
China
Europe
France
Germany
Hungary
Portugal
South Africa
Spain
United Kingdom
USA




