
TANINOS
Lista de productos compatibles para la elaboración de vinos ecológicos y/ “made with organic ingredients”
Los productos enológicos indicados a continuación se consideran compatibles* para la elaboración de vino ecológico, en cada caso, conforme al Reglamento de Ejecución (UE) n. 2164/2019, que modifica el Reglamento (CE) n. 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n. 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control y/o al Reglamento NOP (National Organic Program) del departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA).
*La valoración de conformidad está sujeta en último caso a la aprobación del Organismo de Control del cliente
Nombre producto | Reglamento UE N.2164/2019 E SS. MM. II. | NOP USA (Made with organic) |
---|---|---|
EB BERRY MIX | Compatible | Compatible |
EB FRUIT RESERVE | Compatible | Compatible |
EB GOUD RON | Compatible | Compatible |
EB XO | Compatible | Compatible |
ELLAGITAN BARRIQUE | Compatible | Compatible |
ELLAGITAN BARRIQUE FORTE | Compatible | NO Compatible |
ELLAGITAN CHENE | Compatible | Compatible |
ELLAGITAN ROUGE | Compatible | Compatible |
ELLAGITAN ROUGE LIQUID | Compatible | NO Compatible |
FERMOTAN | Compatible | Compatible |
FERMOTAN AC | Compatible | Compatible |
FERMOTAN AG | Compatible | Compatible |
FERMOTAN ANTIBOTRYTIS | Compatible | Compatible |
FERMOTAN BLANC | Compatible | Compatible |
FERMOTAN CB | Compatible | Compatible |
FERMOTAN LIQUID | Compatible | Compatible |
FERMOTAN NB | Compatible | Compatible |
FERMOTAN SG | Compatible | Compatible |
FERMOTAN SH | Compatible | Compatible |
FERMOTAN T0 | Compatible | Compatible |
FERMOTAN T3 | Compatible | Compatible |
FERMOTAN THERMO | Compatible | Compatible |
FERMOTAN TP | Compatible | Compatible |
GALOVIN | Compatible | Compatible |
GALLOVIN THERMO | Compatible | Compatible |
PROTAN AC | Compatible | Compatible |
PROTAN BIO Q ![]() |
Compatible | Compatible |
PROTAN BIOPEEL ![]() |
Compatible | Compatible |
PROTAN ELEGANCE | Compatible | NO Compatible |
PROTAN MALBEC | Compatible | Compatible |
PROTAN PEPIN | Compatible | Compatible |
PROTAN Q | Compatible | Compatible |
PROTAN Q SC | Compatible | Compatible |
PROTAN RAISIN | Compatible | Compatible |
PROTAN STRUCTURE | Compatible | Compatible |
TANETHYL | Compatible | Compatible |
TANETHYL EFFE | Compatible | Compatible |
TANETHYL UV | Compatible | Compatible |
Los productos señalados disponen de CERTIFICADO ECOLOGICO.
A la fecha, certificamos según nuestra información disponible, que según lo indicado en cada caso, los productos enumerados en el presente documento se consideran compatibles con la vinificación ecológica y/o “made with…” en cuanto a que son productos elaborados con materias primas (gelatinas, albúmina, taninos, cola de pescado, proteínas vegetales, gomas arábigas) y cepas LSA para las que no se encuentran disponibles materiales equivalentes con certificado BIO, a excepción de los productos marcados en verde con dos asteriscos, que disponen de certificados ecológicos.
Revisión: LISTA_PRODOTTI_COMPATIBILI_BIO-NOP_ATT_2251021_Spain